
На правах рекламы
Индивидуальный Предприниматель Кротова Наталья Геннадьевна
(ИНН 771205581866 адрес: Московская область, г. Химки, ул. Первомайская, д. 5, кв. 95, тел.: +7 (495) 545-2314;+7 (906) 069-15-57) уведомляет Московскую городскую избирательную комиссию, окружные избирательные комиссии, кандидатов в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва.
Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг
Тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |||
Наимено- вание | Цвет- ность | Бумага, плотность | за 1 шт | за 1 шт | за 1 шт | за 1 шт | за 1 шт | за 1 шт | |
1 | Плакат А2 | 4+0 | 130г/м2 | 24,00 | 16,20 | 12,18 | 11,04 | 8,94 | 7,80 |
2 | Плакат А3 | 4+0 | 115г/м2 | 13,86 | 8,54 | 5,93 | 5,04 | 4,33 | 3,80 |
3 | Плакат А4 | 4+0 | 115г/м2 | 11,28 | 6,96 | 4,27 | 3,41 | 2,70 | 2,17 |
4 | Листовка А4 | 4+4 | 115г/м2 | 13,75 | 8,02 | 5,15 | 4,22 | 3,46 | 2,88 |
5 | Листовка А5 | 4+4 | 115г/м2 | 10,60 | 6,88 | 4,08 | 3,06 | 2,33 | 1,78 |
6 | Листовка А6 | 4+4 | 115г/м2 | 6,85 | 5,26 | 3,36 | 2,52 | 1,66 | 1,10 |
7 | Буклет А5, 1 фальц | 4+4 | 115г/м2 | 17,12 | 9,89 | 6,28 | 5,10 | 4,13 | 3,40 |
8 | Буклет А4/3, 2 фальца | 4+4 | 115г/м2 | 18,52 | 12,64 | 7,70 | 6,43 | 5,37 | 4,68 |
9 | Брошюра А5, 8 полос | 4+4 | 115г/м2 | 40,87 | 24,24 | 15,96 | 13,32 | 11,04 | 9,36 |
10 | Брошюра А5, 4+4,12 полос | 4+4 | 115г/м2 | 46,28 | 28,10 | 19,08 | 16,08 | 13,66 | 11,84 |
11 | Брошюра А5, 4+4, 16 полос | 4+4 | 115г/м2 | 54,76 | 33,00 | 22,15 | 18,60 | 15,68 | 13,50 |
12 | Брошюра А6, 8 полос | 4+4 | 115г/м2 | 26,52 | 17,34 | 10,92 | 8,76 | 7,08 | 5,76 |
13 | Блокнот А6 | 4+0 | 250/80 г/м2 | 43,92 | 37,84 | 33,24 | 31,82 | 30,64 | 29,72 |
14 | Магнит 5х5см | 4+0 | 200г/м2 | 12,41 | 8,04 | 5,76 | 4,98 | 4,20 | 3,24 |
15 | Открытка евроформат | 4+0 | 250г/м2 | 5,35 | 4,80 | 4,36 | 3,36 | 2,52 | 1,92 |
16 | Календарик карманный | 4+4 | 200г/м2 | 7,13 | 5,18 | 4,02 | 3,70 | 3,55 | 2,45 |
17 | Наклейка 5х9см | 4+0 | 180г/м2 | 3,24 | 2,52 | 1,85 | 1,67 | 1,61 | 1,32 |
Иные агитационные материалы | ||||
кол-во | размер | материал | цветность | стоимость за шт |
10 | 2*2м | металлические трубы, баннер | 4 цвета | 18000 |
* Цены указаны без учета НДС (НДС не облагается в соответствии с п.
2. статьи 346.28 НК РФ).** Стоимость указана без учёта доставки.
*** Расчёт стоимости печатных и иных агитационных материалов с другими параметрами.
(тираж, формат, цветность, бумага, плотность и т.д.) производится индивидуально.
**** Предоплата из избирательного фонда кандидата — 100%.
Свежие комментарии